En la fabricación de chapa metálica, el grosor puede especificarse de dos maneras: como una medida exacta en milímetros o pulgadas o utilizando un sistema de calibres (galgas). El sistema de calibres, sin embargo, sigue una escala diferente que no es lineal. Los calibres o galgas de los metales son números estándar desarrollados midiendo el grosor de la chapa en relación con su peso por pie cuadrado.
Sistema de calibrado para chapa metálica
A diferencia de los sistemas de medición métricos estándar, en los que el grosor de la chapa se indica directamente en mm, los números de galga representan el grosor basándose en operaciones históricas de embutición. Esto significa que un número de galga más bajo corresponde a una chapa más gruesa, mientras que uno más alto indica una chapa más fina. Por ejemplo, la chapa de calibre 3 tiene un grosor aproximado de 6,07 mm (0,2391 pulgadas), mientras que la chapa de calibre 38 tiene un grosor de sólo 0,15 mm (0,0060 pulgadas). En muchas regiones, las chapas de más de 6 mm se consideran chapas en lugar de chapas.
Se recomiendan distintos calibres de chapa para aplicaciones específicas. Elija bien durante la fase de diseño. Por ejemplo, una chapa de calibre 10 (3,4 mm o 0,1345 pulgadas) sería ideal para aplicaciones pesadas, como componentes estructurales.
The next section highlights gauge tables of the most commonly used sheet metal materials.
Tabla de calibres de acero estándar
Galga | Espesor (in) | Espesor (mm) |
3 | ,239 | 6,073 |
4 | ,224 | 5,695 |
5 | ,209 | 5,314 |
6 | ,194 | 4,935 |
7 | ,179 | 4,554 |
8 | ,164 | 4,176 |
9 | ,150 | 3,797 |
10 | ,135 | 3,416 |
11 | ,120 | 3,038 |
12 | ,105 | 2,657 |
13 | ,090 | 2,278 |
14 | ,075 | 1,897 |
15 | ,067 | 1,709 |
16 | ,060 | 1,519 |
17 | ,054 | 1,367 |
18 | ,048 | 1,214 |
19 | ,042 | 1,062 |
20 | ,036 | 0,912 |
21 | ,033 | 0,836 |
22 | ,030 | 0,759 |
23 | ,027 | 0,683 |
24 | ,024 | 0,607 |
25 | ,021 | 0,531 |
26 | ,018 | 0,455 |
27 | ,016 | 0,417 |
28 | ,015 | 0,378 |
29 | ,014 | 0,343 |
30 | ,012 | 0,305 |
31 | ,011 | 0,267 |
32 | ,010 | 0,246 |
33 | ,009 | 0,229 |
34 | ,008 | 0,208 |
35 | ,008 | 0,191 |
36 | ,007 | 0,170 |
37 | ,006 | 0,163 |
38 | ,006 | 0,152 |
Tabla de calibres de acero galvanizado
Galga | Espesor (in) | Espesor (mm) |
8 | ,168 | 4,270 |
9 | ,153 | 3,891 |
10 | ,138 | 3,510 |
11 | ,123 | 3,132 |
12 | ,108 | 2,753 |
13 | ,093 | 2,372 |
14 | ,079 | 1,994 |
15 | ,071 | 1,803 |
16 | ,064 | 1,613 |
17 | ,058 | 1,461 |
18 | ,052 | 1,311 |
19 | ,046 | 1,158 |
20 | ,040 | 1,006 |
21 | ,037 | 0,930 |
22 | ,034 | 0,853 |
23 | ,031 | 0,777 |
24 | ,028 | 0,701 |
25 | ,025 | 0,627 |
26 | ,022 | 0,551 |
27 | ,020 | 0,513 |
28 | ,019 | 0,475 |
29 | ,017 | 0,437 |
30 | ,016 | 0,399 |
31 | ,014 | 0,361 |
32 | ,013 | 0,340 |
Tabla de calibres de acero inoxidable
Galga | Espesor (in) | Espesor (mm) |
00000000 | ,500 | 12,700 |
000000 | ,469 | 11,902 |
00000 | ,438 | 11,113 |
0000 | ,406 | 10,320 |
000 | ,375 | 9,525 |
00 | ,344 | 8,733 |
0 | ,313 | 7,938 |
1 | ,281 | 7,145 |
2 | ,266 | 6,746 |
3 | ,250 | 6,350 |
4 | ,234 | 5,954 |
5 | ,219 | 5,555 |
6 | ,203 | 5,159 |
7 | ,188 | 4,763 |
8 | ,172 | 4,366 |
9 | ,156 | 3,967 |
10 | ,141 | 3,571 |
11 | ,125 | 3,175 |
12 | ,109 | 2,779 |
13 | ,094 | 2,380 |
14 | ,078 | 1,984 |
15 | ,070 | 1,786 |
16 | ,063 | 1,588 |
17 | ,056 | 1,427 |
18 | ,050 | 1,270 |
19 | ,044 | 1,110 |
20 | ,038 | 0,953 |
21 | ,034 | 0,874 |
22 | ,031 | 0,792 |
23 | ,028 | 0,714 |
24 | ,025 | 0,635 |
25 | ,022 | 0,556 |
26 | ,019 | 0,475 |
27 | ,017 | 0,437 |
28 | ,016 | 0,396 |
29 | ,014 | 0,358 |
30 | ,013 | 0,318 |
31 | ,011 | 0,277 |
32 | ,010 | 0,259 |
33 | ,009 | 0,239 |
34 | ,009 | 0,218 |
35 | ,008 | 0,198 |
36 | ,007 | 0,178 |
37 | ,007 | 0,168 |
38 | ,006 | 0,157 |
Tabla de calibres del acero al carbono
Galga | Espesor (in) | Espesor (mm) |
3 | ,239 | 6,07 |
4 | ,224 | 5,69 |
5 | ,209 | 5,31 |
6 | ,194 | 4,94 |
7 | ,179 | 4,55 |
8 | ,164 | 4,18 |
9 | ,149 | 3,80 |
10 | ,134 | 3,42 |
11 | ,120 | 3,04 |
12 | ,105 | 2,66 |
13 | ,090 | 2,28 |
14 | ,075 | 1,90 |
15 | ,067 | 1,71 |
16 | ,060 | 1,52 |
17 | ,054 | 1,37 |
18 | ,048 | 1,21 |
19 | ,042 | 1,06 |
20 | ,036 | 0,91 |
21 | ,033 | 0,84 |
22 | ,030 | 0,76 |
23 | ,027 | 0,68 |
24 | ,024 | 0,61 |
25 | ,021 | 0,53 |
26 | ,018 | 0,45 |
27 | ,016 | 0,42 |
28 | ,015 | 0,38 |
29 | ,013 | 0,34 |
30 | ,012 | 0,30 |
Tabla de calibres de la chapa de aluminio
Galga | Espesor (in) | Espesor (mm) |
6 | ,162 | 4,115 |
7 | ,144 | 3,665 |
8 | ,129 | 3,264 |
9 | ,114 | 2,906 |
10 | ,102 | 2,588 |
11 | ,091 | 2,304 |
12 | ,081 | 2,052 |
13 | ,072 | 1,829 |
14 | ,064 | 1,628 |
15 | ,057 | 1,450 |
16 | ,051 | 1,290 |
17 | ,045 | 1,151 |
18 | ,040 | 1,024 |
19 | ,036 | 0,912 |
20 | ,032 | 0,813 |
21 | ,028 | 0,724 |
22 | ,025 | 0,643 |
23 | ,023 | 0,574 |
24 | ,02 | 0,511 |
25 | ,018 | 0,455 |
26 | ,017 | 0,404 |
27 | ,0142 | 0,361 |
28 | ,013 | 0,320 |
29 | ,011 | 0,287 |
30 | ,010 | 0,254 |
Tabla de calibres de chapa de zinc
Galga | Espesor (in) | Espesor (mm) |
1 | ,002 | 0,051 |
2 | ,004 | 0,102 |
3 | ,006 | 0,152 |
4 | ,008 | 0,203 |
5 | ,010 | 0,254 |
6 | ,012 | 0,305 |
7 | ,014 | 0,356 |
8 | ,016 | 0,406 |
9 | ,018 | 0,457 |
10 | ,020 | 0,508 |
11 | ,024 | 0,610 |
12 | ,028 | 0,711 |
13 | ,032 | 0,813 |
14 | ,036 | 0,914 |
15 | ,040 | 1,016 |
16 | ,045 | 1,143 |
17 | ,050 | 1,270 |
18 | ,055 | 1,397 |
19 | ,060 | 1,524 |
20 | ,070 | 1,778 |
21 | ,080 | 2,032 |
22 | ,090 | 2,286 |
23 | ,100 | 2,540 |
24 | ,125 | 3,175 |
25 | ,250 | 6,350 |
26 | ,375 | 9,525 |
27 | ,500 | 12,700 |
28 | 1,000 | 25,400 |
Tabla de calibres de chapa de cobre
Galga | Espesor (in) | Espesor (mm) |
7 | ,180 | 4,572 |
8 | ,165 | 4,191 |
9 | ,148 | 3,759 |
10 | ,134 | 3,404 |
11 | ,120 | 3,048 |
12 | ,109 | 2,769 |
14 | ,083 | 2,108 |
16 | ,065 | 1,651 |
18 | ,049 | 1,245 |
20 | ,035 | 0,889 |
22 | ,028 | 0,711 |
24 | ,022 | 0,559 |
26 | ,018 | 0,457 |
28 | ,014 | 0,356 |
30 | ,012 | 0,305 |
Tabla de calibres de latón
Galga | Espesor (in) | Espesor (mm) |
7 | ,144 | 3,665 |
8 | ,129 | 3,264 |
9 | ,114 | 2,906 |
10 | ,102 | 2,588 |
11 | ,091 | 2,305 |
12 | ,081 | 2,053 |
14 | ,064 | 1,628 |
16 | ,051 | 1,291 |
18 | ,040 | 1,024 |
20 | ,032 | 0,812 |
22 | ,025 | 0,644 |
24 | ,020 | 0,511 |
26 | ,016 | 0,405 |
28 | ,013 | 0,321 |
30 | ,010 | 0,255 |
Espesores de chapa y calibres: tabla de referencia rápida
Para facilitar la tarea a ingenieros y diseñadores, hemos recopilado todas las conversiones de manómetros en una única tabla de referencia descargable.

Preguntas frecuentes
¿Existen limitaciones de calibre para determinados tipos de metal?
Sí, hay un límite en el grosor de una chapa metálica antes de que quede inutilizable. La mayoría de las chapas tienen un límite inferior de 0,5 mm y un límite superior de 6 mm, pero esto depende del tipo de material.
¿Afecta el calibre a la resistencia a la corrosión?
Sí y no. Un calibre más grueso no significa que la chapa sea más resistente a la corrosión. Sólo implica que el material tardará más en corroerse, lo que lo hace más duradero que un metal de calibre más fino.
¿Por qué son diferentes los calibres de los distintos metales?
El calibre de un material depende de su densidad. El calibre se basa en el peso de la chapa, que es diferente para cada tipo de material.
¿Qué límite de espesor clasifica a una chapa?
El límite inferior (lo más fino que puede tener una chapa) es de 0,5 mm, y el límite superior (lo más grueso que puede tener una chapa) es de 6 mm. Cualquier chapa de más de 6 mm de grosor ya no es una chapa, sino una placa metálica. Sin embargo, estos límites pueden variar de una región a otra.
Próximos pasos para el éxito en la fabricación de chapa metálica
Tomar una decisión informada sobre el espesor de la chapa metálica reduce los residuos y los costes de producción. Antes de decidir el calibre de chapa que va a utilizar, tenga en cuenta la aplicación, el tipo de material, los factores medioambientales, las normas industriales, el peso y el presupuesto. El calibre de chapa metálica elegido debe ofrecer un alto rendimiento y debe utilizarse la tabla de calibres adecuada.
¿Necesita piezas de chapa cortadas con precisión? Si tiene un proyecto de chapa y necesita un corte de alta calidad y servicios de doblado, Xometry ofrece fabricación bajo demanda con una amplia gama de materiales, grosores y acabados. Obtenga hoy mismo un presupuesto instantáneo y dé vida a sus diseños con una fabricación experta.
Comment(0)